HAVAŞ UYARI !
Değerli konuklarımız Havaş saatleri bilgilendirme tablosu anlık olarak çekilmektedir. Oluşabilecek sorunlardan firmamız sorumlu değildir. Kesin bilgi içn Rize havaş telefon numarasını arayın!
0850 222 0 487
RİZE – ARTVİN HAVALIMANI HAVAŞ SAATLERİ
Pazartesi
Artvin | Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Çayeli | Rize |
05:15 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:05 | 06:45 |
11:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 12:50 | 12:30 |
13:30 | 15:00 | 13:15 | 15:30 | 15:45 | 15:20 | 15:00 |
16:30 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 18:20 | 18:00 |
18:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 19:50 | 19:30 |
Salı
Artvin | Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Çayeli | Rize |
05:15 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:05 | 06:45 |
11:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 12:50 | 12:30 |
13:30 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 13:20 | 15:30 |
16:30 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 18:20 | 18:00 |
18:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 19:50 | 19:30 |
Çarşamba
Artvin | Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Çayeli | Rize |
05:15 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:05 | 06:45 |
11:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 12:50 | 12:30 |
13:30 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 15:20 | 15:00 |
16:30 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 18:20 | 18:00 |
18:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 19:50 | 19:30 |
Perşembe
Artvin | Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Çayeli | Rize |
05:15 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:05 | 06:45 |
11:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 12:50 | 12:30 |
13:30 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 15:20 | 15:00 |
16:30 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 18:20 | 18:00 |
18:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 19:50 | 19:30 |
Cuma
Artvin | Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Çayeli | Rize |
05:15 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:05 | 06:45 |
11:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 12:50 | 12:30 |
13:30 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 15:20 | 15:00 |
16:30 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 18:20 | 18:00 |
18:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 19:50 | 19:30 |
Cumartesi
Artvin | Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Çayeli | Rize |
05:15 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:05 | 06:45 |
11:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 12:50 | 12:30 |
13:30 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 15:20 | 15:00 |
16:30 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 18:20 | 18:00 |
18:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 19:50 | 19:30 |
Pazar
Artvin | Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Çayeli | Rize |
05:15 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:05 | 06:45 |
11:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 12:50 | 12:30 |
13:30 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 15:20 | 15:00 |
16:30 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 18:20 | 18:00 |
18:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 19:50 | 19:30 |
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI YOLCU ALMA NOKTALARI
Kendirli | Kalkandere Kendirli Yol Ayrımı Karafazlıoğlu Petrol |
İyidere | İyidere Köprüsü, İyidere Merkez Eski Belediye Önü |
Sarayköy | Merkez Durağı |
Derepazarı | PTT Önü |
Üniversite | Üniversite Önü Belediye Durağı |
Gündoğdu | Gündoğdu Camii Önü |
Çayeli | Çiçek Taksi Karşısı Otobüs Durağı |
Rize | Valilik Yanı Belediye Durağı |
RİZE – TRABZON HAVALIMANI HAVAŞ SAATLERİ
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | Derepazarı | İyidere | Of | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 03:05 | 02:40 | 03:20 | 04:00 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 05:35 | 05:10 | 05:50 | 06:30 |
05:00 | 05:15 | 05:30 | 06:00 | 06:10 | 06:30 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:20 | 08:30 |
07:00 | 07:15 | 07:30 | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 09:00 | 09:05 | 09:40 | 09:20 | 11:00 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 11:05 | 12:10 | 11:20 | 13:30 |
11:00 | 11:15 | 11:30 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | 13:00 | 13:05 | 14:40 | 12:20 | 16:00 |
12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:30 | 13:40 | 14:00 | 14:30 | 14:35 | 17:40 | 14:50 | 19:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 17:35 | 18:40 | 17:50 | 20:00 |
17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:05 | 00:40 | 19:20 | 02:00 |
20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:40 | 22:00 | 22:30 | 22:35 | 18:40 | 22:50 | 20:00 |
23:00 | 23:15 | 23:30 | 00:00 | 00:10 | 00:30 | 01:00 | 01:05 | 00:40 | 01:20 | 02:00 |
SAYIN YOLCULARIMIZIN DİKKATİNE;
Servislerimiz iç hat uçuşlarına göre düzenlenmekte olup, uçak iptallerine bağlı olarak iptal olan uçağın karşılığı olan servislerimizde de iptaller yaşanabilmektedir.
RİZE-TRABZON HAVALİMANI YOLCU ALMA NOKTALARI
Rize | Valilik Yanı Belediye Durağı |
Derepazarı | Derepazarı Alt Geçit Çıkışı PTT Karşısı |
İyidere | İyidere Belediye Karşısı, İyidere Köprü |
Of | Of Askerlik Şubesi Karşısı |
Trabzon | Trabzon Havalimanı |
YOLCULUK SÜRESİ
Hopa | 3,30 Saat |
Ardeşen | 2,30 Saat |
Rize | 1,5 Saat |
Ortalama yolculuk süreleri olup trafik yoğunluğuna göre değişebilmektedir.
HAVAŞ BİLET FİYATLARI
Hopa | 75,00 TL (KDV dahil) |
Arhavi | 75,00 TL (KDV dahil) |
Fındıklı | 60,00 TL (KDV dahil) |
Ardeşen | 60,00 TL (KDV dahil) |
Pazar | 50,00 TL (KDV dahil) |
Çayeli | 50,00 TL (KDV dahil) |
Rize | 45,00 TL (KDV dahil) |
Derepazarı | 45,00 TL (KDV dahil) |
İyidere | 45,00 TL (KDV dahil) |
Of | 58,00 TL (KDV dahil) |
– Rize – Trabzon Havaş Saatleri
– Çayeli – Trabzon Havaş Saatleri
– Pazar – Trabzon Havaş Saatleri
– Ardeşen – Trabzon Havaş Saatleri
– Fındıklı – Trabzon Havaş Saatleri
– Arhavı – Trabzon Havaş Saatleri
– Hopa – Trabzon Havaş Saatleri
– Rize – Trabzon Havaş Otobüs Kalkış Saatleri
– Rize Havaş Saatleri 2022
– Rize Trabzon Havaş Saatleri 2022
– Havaş Kalkış Saatleri
– Rize Havaş Telefon 2022
– Havaş Telefon Rize
– Rize Artvin Havalimanı Havaş Saatleri
– Rize Artvin Havaş Saatleri 2022
Değerli yolcular; bütün bu güzergahlarla ilgili havaş bilgilerini bulabileceğiniz tablo yukarda sizlere sunulmuş olup, kalkış saatleri listesi herhangi bu gecikmeye mahal vermemek adına sürekli güncellenmektedir. Sağlıklı günlerle birlikte iyi yolculuklar dileriz.
Havaş Not: Servislerimiz iç hat uçuşlarına göre düzenlenmekte olup uçak iptallerine bağlı olarak iptal olan uçağın karşılığı olan servislerimizde de iptaller yaşanabilmektedir.